SUPERFUND Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA to pierwsze w Polsce TFI oferujące fundusze typu MANAGED FUTURES. Więcej ...
| Fundusze | Data | Wycena | Od 01.01.10 | Od uruchomienia | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.02. | 855,16 | -10,97% | -14,7% | |||
| Data | Wycena | Od 01.01.10 | Od uruchomienia | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 03.02. | 900,12 | -15,78% | -10,2% |
| Data | Wycena | Od 01.01.10 | Od uruchomienia | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 03.02. | 762,66 | -19,88% | -23,9% |
| Data | Wycena | Od 01.01.10 | Od uruchomienia | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 04.02. | 74,94 | -16,03% | -24,6% | ||
| 04.02. | 76,16 | -16,02% | -20,6% | ||
| 04.02. | 75,14 | -16,02% | -22,5% |
| Data | Wycena | Od 01.01.10 | Od uruchomienia | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 05.02. | 74,25 | -16,67% | -25,3% | ||
| 05.02. | 81,15 | -15,88% | -18,0% | ||
| 03.02. | 1.150,38 | 1,06% | +15,0% | ||
| 03.02. | 714,74 | -6,02% | -32,1% | ||
| 03.02. | 671,00 | -1,01% | -12,4% |
Walutą, w której wyceniane są aktywa funduszu oraz ustalana jest wartość jednostki uczestnictwa, jest PLN. Wpłaty inwestorów dokonywane w EUR i USD podlegają wahaniom kursowym niezależnie od inwestycji dokonywanych przez fundusz.
* W dniu 26 grudnia 2008r. została dokonana zmiana polityk inwestycyjnych i nazw subfunduszy Superfund Gold na Superfund GoldFuture oraz Superfund Alternatywny Max na Superfund Absolute Return. Wyniki inwestycyjne subfunduszy Superfund GoldFuture i Superfund Absolute Return bazujące na nowej polityce inwestycyjnej są związane wyłącznie z okresiem następującym po 26 grudnia 2008. Wyniki z okresu poprzedzającego zmiany nie są reprezentatywne dla przekształconych subfunduszy Superfund GoldFuture i Superfund Absolute Return.
Globalne rynki akcji rozpoczęły rok 2009 od miejsca, w którym zakończyły rok 2008, utrzymując się w ostrym trendzi ...
Więcej
Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA, informuje niniejszym o poszerzeniu z dniem 11 stycznia 2010 roku, możliwości korzystania z Sy ...
Więcej
(Rzeczpospolita; Kinga Żelazek, Notoria Serwis; 2010-01-07)
Trudno jednoznacznie wskazać, co będzie hitem inwestycyjnym w 2010 ...
Więcej