Wybierz fundusz
Superfund Q-AG
(Fundusz zamknięty)
Wycena |
|---|
| | Stycz | Lut | Marz | Kwiec | Maj | Czer | Lip | Sier | Wrzes | Pazd | List | Grudz | |
|---|
| 1996 | | | 979,08 | 990,07 | 984,25 | 983,79 | 982,12 | 989,49 | 974,87 | 957,70 | 954,96 | 896,96 | -10,30% | -10,30% |
| 1997 | 928,00 | 1004,48 | 958,03 | 934,13 | 1008,32 | 1083,01 | 1205,58 | 1067,90 | 1076,49 | 1009,31 | 1025,46 | 1082,66 | +20,70% | +8,27% |
| 1998 | 1055,11 | 1103,48 | 1143,25 | 1088,28 | 1183,39 | 1206,53 | 1332,06 | 1463,65 | 1454,13 | 1407,45 | 1601,23 | 1759,81 | +62,55% | +75,98% |
| 1999 | 1832,17 | 1850,18 | 1818,72 | 1933,67 | 1821,48 | 1813,69 | 1834,26 | 1784,54 | 1865,34 | 1806,20 | 1997,01 | 2206,66 | +25,39% | +120,67% |
| 2000 | 2247,35 | 2221,75 | 2128,48 | 2124,26 | 2257,38 | 2282,98 | 2189,90 | 2428,51 | 2275,67 | 2175,12 | 2285,23 | 2718,42 | +23,19% | +171,84% |
| 2001 | 2760,49 | 2800,64 | 3157,97 | 2753,39 | 2872,26 | 2883,43 | 2936,31 | 3117,01 | 3597,23 | 3739,17 | 3262,23 | 3230,16 | +18,82% | +223,02% |
| 2002 | 3211,04 | 3131,50 | 3086,26 | 2994,10 | 3033,24 | 3447,95 | 3923,06 | 4244,76 | 4751,49 | 4096,59 | 3835,39 | 4471,13 | +38,42% | +347,11% |
| 2003 | 5041,62 | 5648,54 | 4704,38 | 4629,32 | 5094,14 | 4847,91 | 4798,53 | 4869,26 | 4729,52 | 5038,78 | 4925,42 | 5559,03 | +24,33% | +455,90% |
| 2004 | 5724,10 | 6221,70 | 6247,76 | 5517,40 | 5742,62 | 5338,37 | 5366,23 | 5162,34 | 5370,75 | 5509,52 | 6004,61 | 6169,38 | +10,98% | +516,94% |
| 2005 | 5739,67 | 5767,99 | 5879,65 | 5347,90 | 5488,02 | 5701,04 | 5654,56 | 5588,97 | 5650,82 | 5295,33 | 5799,91 | 5965,75 | -3,30% | +496,58% |
| 2006 | 6250,10 | 6042,83 | 6183,07 | 6399,95 | 6062,90 | 5932,94 | 5400,13 | 5390,43 | 5714,57 | 6038,16 | 6022,67 | 6590,45 | +10,47% | +559,05% |
| 2007 | 6631,36 | 6205,03 | 5990,09 | 6445,89 | 6672,79 | 6836,47 | 6368,74 | 5814,26 | 6125,66 | 6635,04 | 6256,09 | 6470,89 | -1,81% | +547,09% |
| 2008 | 6327,83 | 7224,38 | 7339,60 | 7249,18 | 7722,11 | 8484,95 | 7614,52 | 6977,92 | 7158,64 | 8409,97 | 8608,33 | 8764,11 | +35,44% | +776,41% |
| 2009 | 8836,37 | 8890,88 | 8675,77 | 7997,47 | 7047,51 | 6879,10 | 6435,79 | 6668,14 | 6919,42 | 6279,32 | 7220,28 | 6620,36 | -24,46% | +562,04% |
| 2010 | 5972,39 | 6131,53 | 6998,19 | 7388,78 | 6160,54 | 6224,51 | 5961,00 | | | | | | -9,96% | +496,10% |
| |
|---|
Wyniki |
|---|
| | Stycz | Lut | Marz | Kwiec | Maj | Czer | Lip | Sier | Wrzes | Pazd | List | Grudz | |
|---|
| 1996 | | | -2,09% | 1,12% | -0,59% | -0,05% | -0,17% | 0,75% | -1,48% | -1,76% | -0,29% | -6,07% | -10,30% | -10,30% |
| 1997 | 3,46% | 8,24% | -4,62% | -2,49% | 7,94% | 7,41% | 11,32% | -11,42% | 0,80% | -6,24% | 1,60% | 5,58% | +20,70% | +8,27% |
| 1998 | -2,54% | 4,58% | 3,60% | -4,81% | 8,74% | 1,96% | 10,40% | 9,88% | -0,65% | -3,21% | 13,77% | 9,90% | +62,55% | +75,98% |
| 1999 | 4,11% | 0,98% | -1,70% | 6,32% | -5,80% | -0,43% | 1,13% | -2,71% | 4,53% | -3,17% | 10,56% | 10,50% | +25,39% | +120,67% |
| 2000 | 1,84% | -1,14% | -4,20% | -0,20% | 6,27% | 1,13% | -4,08% | 10,90% | -6,29% | -4,42% | 5,06% | 18,96% | +23,19% | +171,84% |
| 2001 | 1,55% | 1,45% | 12,76% | -12,81% | 4,32% | 0,39% | 1,83% | 6,15% | 15,41% | 3,95% | -12,76% | -0,98% | +18,82% | +223,02% |
| 2002 | -0,59% | -2,48% | -1,44% | -2,99% | 1,31% | 13,67% | 13,78% | 8,20% | 11,94% | -13,78% | -6,38% | 16,58% | +38,42% | +347,11% |
| 2003 | 12,76% | 12,04% | -16,72% | -1,60% | 10,04% | -4,83% | -1,02% | 1,47% | -2,87% | 6,54% | -2,25% | 12,86% | +24,33% | +455,90% |
| 2004 | 2,97% | 8,69% | 0,42% | -11,69% | 4,08% | -7,04% | 0,52% | -3,80% | 4,04% | 2,58% | 8,99% | 2,74% | +10,98% | +516,94% |
| 2005 | -6,97% | 0,49% | 1,94% | -9,04% | 2,62% | 3,88% | -0,82% | -1,16% | 1,11% | -6,29% | 9,53% | 2,86% | -3,30% | +496,58% |
| 2006 | 4,77% | -3,32% | 2,32% | 3,51% | -5,27% | -2,14% | -8,98% | -0,18% | 6,01% | 5,66% | -0,26% | 9,43% | +10,47% | +559,05% |
| 2007 | 0,62% | -6,43% | -3,46% | 7,61% | 3,52% | 2,45% | -6,84% | -8,71% | 5,36% | 8,32% | -5,71% | 3,43% | -1,81% | +547,09% |
| 2008 | -2,21% | 14,17% | 1,59% | -1,23% | 6,52% | 9,88% | -10,26% | -8,36% | 2,59% | 17,48% | 2,36% | 1,81% | +35,44% | +776,41% |
| 2009 | 0,82% | 0,62% | -2,42% | -7,82% | -11,88% | -2,39% | -6,44% | 3,61% | 3,77% | -9,25% | 14,99% | -8,31% | -24,46% | +562,04% |
| 2010 | -9,79% | 2,66% | 14,13% | 5,58% | -16,62% | 1,04% | -4,23% | | | | | | -9,96% | +496,10% |
Statystyki (Dane na dzień 27.07.2010)
| statystyki stopy zwrotu |
|---|
p.a. od uruchomienia*: | 13,20% |
| średni miesięczny wynik*: | 1,04% |
| procent miesięcy pozytywnych*: | 56,65% |
| najlepszy wynik miesięczny: | 18,96% |
| najniższy wynik miesięczny: | -16,72% |
| statystyki ryzyka |
|---|
| standardowe roczne odchylenie*: | 24,20% |
| standardowe miesięczne odchylenie*: | 6,99% |
| maksymalne ryzyko na transkacje: | 1,00% |
| maksymalny spadek*: | -32,95% |
| Najdłuższy okres poniżej maksimum*: | 22 miesiące |
| statystyki wydajność |
|---|
| Sharpe Ratio**: | 0,55 |
| MAR Ratio**: | 0,40 |
| Sortino Ratio**: | 0,93 |
| Korelacja CASAM CISDM CTA ew*: | 0,72 |
| Korelacja CS/Tremont HF*: | 0,20 |
| Korelacja S&P*: | -0,10 |
| Korelacja DAX*: | -0,11 |
| Fakty |
|---|
| Audytor: | KPMG Austria |
| Waluta: | EUR |
| Bank: | Alizee Bank AG |
| Nabycia, Odkupienia: | raz w tygodniu |
| Zalecany czas trwania inwestycji: | minimum 5 lat |
| Opłata za zarządzanie: | 0,4 % p.m. |
| Opłata od zysku: | 20 % |
| Doradca handlowy: | Superfund Trading Management Inc. |
| |
| Legenda: |
| * ... od powstania |
| ** ... zmodyfikowany |
Zastrzeżenie: Wyniki funduszy Superfund osiągnięte w przeszłości nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych w przyszłości.