Wyceny
Proszę wybrać preferowaną strategię lub bezpośrednio fundusz:
| |
Strategia Tradycyjna |
| Nazwa | Wycena | Data | | | |
| Superfund SFIO A PLN | 820,35 | 28.07.2010 | | | |
| Superfund SFIO A USD | 266,73 | 28.07.2010 | | | |
|
| Superfund SFIO A EUR | 205,06 | 28.07.2010 | | | |
|
| |
Strategia Dynamiczna |
| Nazwa | Wycena | Data | | | |
| Superfund SFIO B PLN | 867,42 | 28.07.2010 | | | |
| Superfund SFIO B USD | 233,75 | 28.07.2010 | | | |
|
| Superfund SFIO B EUR | 216,82 | 28.07.2010 | | | |
|
| Superfund Trend Plus kat. Standard PLN | 71,90 | 29.07.2010 | | | |
|
| Superfund Trend Plus kat. Standard EUR | 17,98 | 29.07.2010 | | | |
|
| Superfund Trend Plus kat. Standard USD | 23,48 | 29.07.2010 | | | |
|
| Superfund Trend Plus kat. Internet PLN | 73,07 | 29.07.2010 | | | |
|
| Superfund Trend Plus kat. PSI PLN | 72,13 | 29.07.2010 | | | |
|
| Superfund Trend Plus kat. PSI EUR | 18,04 | 29.07.2010 | | | |
|
| Superfund Trend Podstawowy PLN | 78,23 | 29.07.2010 | | | |
|
| Superfund Trend Bis PLN | 71,29 | 29.07.2010 | | | |
|
| |
Strategia Agresywna |
| Nazwa | Wycena | Data | | | |
| Superfund SFIO C PLN | 718,93 | 28.07.2010 | | | |
| Superfund SFIO C USD | 226,07 | 21.07.2010 | | | |
|
| Superfund SFIO C EUR | 179,71 | 28.07.2010 | | | |
|
| |
Strategia Bezpieczna |
| Nazwa | Wycena | Data | | | |
| Superfund SFIO Plynnosciowy PLN | 1.177,71 | 28.07.2010 | | | |
| Superfund SFIO Plynnosciowy EUR | 294,38 | 28.07.2010 | | | |
|
| Superfund SFIO Plynnosciowy USD | 382,92 | 28.07.2010 | | | |
|
| |
GoldFuture |
| Nazwa | Wycena | Data | | | |
| Superfund SFIO GoldFuture PLN | 713,72 | 28.07.2010 | | SFIOGOLDFUT0 | |
|
| Superfund SFIO GoldFuture EUR | 178,40 | 28.07.2010 | | | |
|
| Superfund SFIO GoldFuture USD | 232,06 | 28.07.2010 | | | |
|
| |
Absolute Return |
| Nazwa | Wycena | Data | | | |
| Superfund SFIO Absolute Return PLN | 702,77 | 28.07.2010 | | | |
| Superfund SFIO Absolute Return EUR | 175,67 | 28.07.2010 | | | |
|
| Superfund SFIO Absolute Return USD | 228,50 | 28.07.2010 | | | |
|