Usługa Asset Management FIO Portfelowy polega na inwestowaniu powierzonych przez Klienta środków w wydzielone subfundusze w ramach funduszu Superfund FIO Portfelowy. Na podstawie umowy o zarządzanie oraz udzielonego pełnomocnictwa licencjonowani doradcy inwestycyjni dokonują lokat uwzględniając aktualną i prognozowaną sytuację na rynkach, zgodnie z wcześniej wybraną przez Klienta jedną z 3 strategii (Aktywny Portfel, Zrównoważony Portfel lub Konserwatywny Portfel). Celem usługi jest uzyskanie satysfakcjonujących wyników zarządzania poprzez nowoczesne metody kontroli ryzyka i ścisłe procedury inwestycyjne. Usługa Asset Management FIO Portfelowy jest dostępna dla portfeli inwestycyjnych o równowartości od 10 000 PLN.
Od:
Do:
Stopa zwrotu:
Strategia aktywny portfel | Więcej | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(2023-11-30) | |||||||||
1D | MTD | 1M | 3M | 6M | 12M | 36M | 60M | 120M | YTD |
-0.2 % | 5.2 % | 4.7 % | 0.6 % | -1.0 % | 8.0 % | 4.2 % | 2.9 % | 9.2 % |
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru | Sty-Gru | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 0.6 % | 5.4 % | -2.0 % | -1.3 % | 0.9 % | -0.7 % | -3.0 % | 4.4 % | 4.3 % | -2.1 % | 1.7 % | -4.1 % | 3.6 % |
2015 | 4.2 % | 3.9 % | 0.3 % | 2.6 % | -2.7 % | -3.1 % | 0.9 % | -5.2 % | -2.2 % | 2.1 % | 2.0 % | 0.1 % | 2.4 % |
2016 | 0.2 % | 3.1 % | -0.1 % | -5.7 % | -1.1 % | 1.5 % | 2.5 % | 0.1 % | -1.0 % | -2.3 % | -2.8 % | 0.8 % | -5.0 % |
2017 | 4.0 % | 2.7 % | -0.2 % | 1.7 % | -1.0 % | -0.6 % | 1.3 % | 0.2 % | -1.3 % | 2.9 % | -1.4 % | 1.3 % | 9.9 % |
2018 | 5.2 % | -5.6 % | -2.5 % | 0.3 % | -1.3 % | -3.3 % | 2.8 % | -0.5 % | -3.0 % | -5.6 % | 0.9 % | -1.0 % | -13.3 % |
2019 | 2.3 % | 0.6 % | 0.0 % | 0.3 % | -1.2 % | 1.2 % | -0.3 % | -1.4 % | -0.2 % | 0.0 % | 0.3 % | 0.6 % | 2.1 % |
2020 | 0.1 % | -8.1 % | -11.3 % | 17.6 % | 0.2 % | 3.4 % | 4.3 % | 2.0 % | -6.5 % | -4.5 % | 3.5 % | 4.5 % | 2.1 % |
2021 | 2.2 % | -2.8 % | 2.3 % | 3.7 % | 7.1 % | -4.9 % | 0.8 % | -1.5 % | -5.1 % | 3.7 % | -3.4 % | 1.1 % | 2.5 % |
2022 | -3.1 % | 0.5 % | 9.3 % | -7.2 % | -4.5 % | -10.0 % | 1.3 % | -4.8 % | -1.5 % | 3.2 % | 8.1 % | -1.1 % | -10.8 % |
2023 | 7.8 % | -4.7 % | 6.9 % | 3.3 % | -2.9 % | -0.9 % | 3.1 % | -4.0 % | -6.5 % | 2.7 % | 5.2 % | 9.2 % |
Podmiot zarządzający: Superfund TFI S.A.
Bank depozytariusz: Deutsche Bank Polska S.A.
Data uruchomienia: 2014-01-30
Min. kwota inwestycji: 10 000 PLN
Opłaty likwidacyjne: Brak
Opłata za zarządzanie: Brak
Opłata przy zmianie alokacji portfela: Brak
Podatek "Belki" przy zmianie alokacji portfela: Brak
Klient ponosi opłatę za uruchomienie usługi (upfront)
Karta informacyjna Asset Management FIO Portfelowy |
KID Superfund Akcji Blockchain |
KID Superfund Akcyjny |
KID SUPERFUND lev U.S. 500 |
KID Superfund Spółek Złota i Srebra |
KID Superfund Spółek Złota i Srebra |
KID Superfund Alternatywny |
Umowa i dokumenty (Asset Management FIO Portfelowy) |
Prospekt Informacyjny Superfund FIO Portfelowy |
2023-02-22 | | | Podwyżki dalej straszą rynki |
2022-08-16 | | | Powrót do dużych przecen ropy naftowej |
2022-07-21 | | | Cena złota poniżej kolejnej bariery |