Superfund Green, charakteryzuje się niską korelacją z rynkami akcji i obligacji. Stosowana strategia czyni ten rodzaj produktów finansowych całkowicie odmiennym, a zarazem innowacyjnym na tle klasycznych form inwestowania i jest idealnym sposobem na dokonanie dywersyfikacji portfela inwestycyjnego. Strategia bazuje na zasadzie podążania za trendami, co oznacza, że system obserwuje ruchy cen na rynkach i czeka na okazje inwestycyjne, ażeby jak najlepiej wykorzystać potencjał występujących trendów – to sprawia, że potrafi wygenerować dodatnie stopy zwrotu niezależnie od tego czy rynek rośnie, czy spada. Strategia korzysta z własnych, w pełni zautomatyzowanych systemów transakcyjnych, inwestujących na około 150 międzynarodowych rynkach kontraktów terminowych zapewniających odpowiednią dywersyfikację oraz szybkie i pozbawione emocji reagowanie na sygnały rynkowe.
Inwestycje w Subfundusz są obarczone ryzykiem inwestycyjnym, a Uczestnik musi liczyć się z istnieniem możliwości utraty części zainwestowanych środków. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym Subfunduszu i jest uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Subfundusz oraz od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych i należnych podatków.
Profil ryzyka:
Od:
Do:
Stopa zwrotu:
Wycena: ()
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru | Sty-Gru | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | 0.1 % | 0.1 % | |||||||||||
2006 | 1.4 % | 3.2 % | 1.3 % | 8.5 % | -2.2 % | 1.9 % | -13.1 % | -5.1 % | 8.6 % | 9.7 % | -5.7 % | 8.3 % | 15.0 % |
2007 | 12.6 % | -7.1 % | -10.3 % | 8.6 % | 4.5 % | 2.8 % | 6.5 % | -23.6 % | 3.2 % | 10.8 % | -0.5 % | 4.3 % | 5.5 % |
2008 | -8.0 % | 15.8 % | 4.3 % | -3.3 % | 8.7 % | 4.3 % | -13.4 % | -7.3 % | 1.9 % | 32.1 % | 3.1 % | 9.2 % | 48.2 % |
2009 | 1.6 % | 2.9 % | -7.6 % | -2.9 % | -17.5 % | -8.9 % | -13.8 % | -0.7 % | 10.1 % | -11.5 % | 14.1 % | -11.9 % | -40.8 % |
2010 | -11.7 % | -5.3 % | 18.6 % | 5.7 % | -16.3 % | 1.0 % | -8.3 % | 6.7 % | 6.8 % | 9.9 % | -7.3 % | 15.8 % | 9.1 % |
2011 | -8.7 % | 7.0 % | 2.4 % | 10.3 % | -10.3 % | -1.7 % | 7.9 % | 2.8 % | -9.8 % | -2.7 % | -18.3 % | -6.1 % | -27.3 % |
2012 | -2.4 % | 8.8 % | -10.3 % | -1.4 % | 15.7 % | -1.2 % | -1.9 % | -6.6 % | 0.8 % | -8.1 % | -6.9 % | 2.3 % | -13.1 % |
2013 | 7.7 % | -0.5 % | 7.5 % | 13.6 % | -10.3 % | -3.1 % | -1.2 % | -0.7 % | -4.1 % | 3.0 % | -0.1 % | 4.0 % | 14.6 % |
2014 | -6.1 % | 8.3 % | -6.3 % | -0.2 % | 1.0 % | 0.2 % | -1.1 % | 7.3 % | 2.7 % | -1.7 % | 12.0 % | -0.5 % | 14.8 % |
2015 | 5.7 % | 3.8 % | 0.7 % | -0.9 % | -4.7 % | -5.6 % | 7.1 % | -7.4 % | -2.3 % | 4.1 % | 7.0 % | -5.0 % | 1.1 % |
2016 | 2.0 % | 1.4 % | -1.4 % | -8.2 % | -3.9 % | 0.8 % | 3.7 % | -3.6 % | -2.8 % | -8.1 % | -1.8 % | -1.4 % | -21.6 % |
2017 | -0.4 % | 3.8 % | -0.8 % | -0.3 % | 1.6 % | -1.7 % | 2.4 % | 2.1 % | -0.3 % | 10.2 % | 1.0 % | 2.7 % | 21.7 % |
2018 | 6.7 % | -9.1 % | -0.9 % | 0.1 % | -2.7 % | -3.7 % | 0.6 % | -0.4 % | -5.0 % | -11.4 % | 0.7 % | -0.5 % | -23.8 % |
2019 | 3.8 % | 3.4 % | 2.2 % | 4.3 % | -4.0 % | 3.0 % | 2.9 % | 5.3 % | -5.4 % | -1.2 % | 3.5 % | 1.3 % | 20.0 % |
2020 | 3.4 % | -0.6 % | 3.8 % | 2.0 % | -3.0 % | -3.3 % | 5.7 % | -0.8 % | -6.9 % | -3.6 % | 1.2 % | 0.7 % | -2.1 % |
2021 | 2.6 % | 7.7 % | -2.0 % | 2.3 % | 1.7 % | -2.0 % | 2.7 % | -1.8 % | -1.3 % | 3.4 % | -5.7 % | 0.9 % | 8.3 % |
2022 | -0.9 % | 3.0 % | 5.0 % | 1.9 % | 0.8 % | -8.0 % | 0.3 % | -8.4 % | 1.0 % | -3.3 % | -5.5 % | -2.4 % | -16.2 % |
2023 | -5.9 % | 2.5 % | -14.9 % | -1.0 % | 0.6 % | -1.5 % | -1.7 % | -8.3 % | 2.2 % | -6.0 % | 0.5 % | -29.9 % |
Typ funduszu: Absolutnej stopy zwrotu
Data uruchomienia: 2005-12-13
Aktualna wartość j.u. (2023-11-30): 532.44
Horyzont inwestycyjny: 3 lata
Min. pierwsza wpłata (os. prawne): 500 PLN
Min. pierwsza wpłata (os. fizyczne): równowartość 40 000 EUR
Min. kolejna wpłata: 500 PLN
Opłata za nabycie: 2,00 %
Opłata za odkupienie: 0,00 %
Opłata za zarządzanie: 1,20 %
Waluta: PLN, EUR, USD
Rachunek nabycia PLN: 05 1880 0009 0000 0013 0047 3007
Rachunek nabycia EUR: 36 1880 0009 0000 0013 0047 3031
Rachunek nabycia USD: 58 1880 0009 0000 0013 0047 3023
Wymagane informacje do przelewu (dotyczy klientów indywidualnych):
Tytuł przelewu: IMIĘ, NAZWISKO, PESEL (uczestnika), w przypadku wspólnego rejestru małżeńskiego z dopiskiem: WRM.
W przypadku posiadania więcej niż jedna umowa z dopisanym: NUMEREM UMOWY. Odbiorca przelewu: NAZWA SUBFUNDUSZU.
W przypadku tytułowania wpłat w inny niż wskazany sposób, wpłaty będą trafiały do wyjaśnienia co wydłuży czas realizacji nabycia J.U.
Karta funduszu Superfund Green PLN |
KID Superfund Green |
Scenariusz stóp zwrotu Superfund Green |
Informacje dla Klienta AFI Superfund Green |
Zlecenie i dokumenty pierwszego nabycia |
Zlecenie kolejnego nabycia, odkupienia, konwersji, pełnomocnictwa, zmiany danych, zastawu |
Prospekt Informacyjny Superfund SFIO |
Sprawozdanie roczne (2022) Superfund Green |
Sprawozdanie roczne AFI (2022) Superfund SFIO |
Sprawozdanie półroczne (2023) Superfund Green |
Tabela opłat Manipulacyjnych Superfund SFIO |
2023-09-08 | | | Pogarszający się sentyment na giełdach |
2023-08-31 | | | Dane a weryfikacja oczekiwań |
2023-08-25 | | | Czyżby miedź poniżej 8000 USD? |